Los resultados y la clasificacion de la segunda jornada que aparece en la WEB del patronato:
| Jug | Gan | Per | Emp | NP | JF | JC | TF | TC | Puntos | Equipo | Entidad |
1º | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 12 | FLAMENCOS | MECA TEAM |
2º | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 9 | BAR LA PAJUANA | LOS CARICAS |
3º | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 9 | LA ZUBIA PARKINSUN FS | PARKINSUN |
4º | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 8 | C.D.NUMANCIA-ARMILLA | C.D. NUMANCIA |
5º | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | BAR PORRAS F.S. | BAR PORRAS F.S. |
6º | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 7 | EQUITRONATO | EQUITRONATO |
7º | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 4 | CRUZ DE LAGOS | COMPRAR CASA |
8º | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | ATLETICO PRODENI F.C. | ATLETICO PRODENI F.C. |
<> > |
|
|
| Equipo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |
FLAMENCOS | ***** | 4-1 | | 5-4 | | 6-2 | | |
C.D.NUMANCIA-ARMILLA | | ***** | 6-6 | | 10-4 | | | 2-2 |
EQUITRONATO | 3-2 | | ***** | 7-3 | | | | 4-6 |
ATLETICO PRODENI F.C. | | 1-2 | | ***** | | | 4-7 | |
BAR LA PAJUANA | 2-4 | | | | ***** | 6-1 | | |
CRUZ DE LAGOS | | | | 3-0 | | ***** | 2-3 | |
LA ZUBIA PARKINSUN FS | | | 5-3 | | 2-4 | | ***** | |
BAR PORRAS F.S. | | | | | 2-5 | 3-3 | 3-2 | ***** |
|
|
|